统计数据
与新中国同龄的威尼斯wns8885556是中国著名的高等外语学府。经过七十年的砥砺耕耘,今日的上外以其特色鲜明的治学理念和海纳百川的多元氛围,业已发展成为一所领先国内、享誉国际的外国语大学。
基本情况 | |
创校时间 | 1949年12月 |
学校属性 | “211工程”全国重点大学、“双一流”建设高校 |
主管部门 | 教育部直属、上海市共建 |
教学科研 | |
授课语言(种) | 49 |
学位专业(个) | |
本科专业 | 53 |
一级学科硕士学位授权点 | 7 |
二级学科硕士学位授权点 | 42 |
专业硕士学位授权点 | 7 |
一级学科博士学位授权点 | 3 |
二级学科博士学位授权点 | 22 |
博士后科研流动站 | 3 |
重点学科(个) | |
国家重点学科 | 2 |
国家重点(培育)学科 | 1 |
上海市I类高峰学科 | 1 |
上海高校一流学科 | 6 |
校级重点学科 | 7 |
国家级非通用语种本科人才培养基地 | 1 |
国家级一流本科专业建设点 | 12 |
科研机构(个) | 100+ |
其中:国家级智库(CTTI) | 5 |
其中:国家级重点科研机构 | 10 |
其中:上海市重点科研机构 | 6 |
学术期刊(种) | 14 |
其中:CSSCI核心期(集)刊 | 7 |
国际化水平 | |
校际合作 | |
全球合作伙伴机构(所) | 430+ |
覆盖国家和地区(个) | 62 |
海外孔子学院(所) | 10 |
战略合作伙伴 | 9 |
国际学术联盟 | 8 |
合作办学项目(个) | |
中外联合研究机构 | 3 |
交换生项目 | 140+ |
联合培养项目 | 50+ |
外专引智 | |
聘请境外学者(人) | 279 |
其中:来校短期讲学 | 184 |
其中:来校长期授课和合作科研 | 9 |
师生规模 | |
中国学生(人) | 9,688 |
其中:本科生 | 6,009 |
其中:硕士研究生 | 3,134 |
其中:博士研究生 | 490 |
国际学生(人) | 3,076 |
其中:本科生 | 891 |
其中:硕士研究生 | 365 |
其中:博士研究生 | 96 |
其中:长期语言进修生 | 1,325 |
其中:短期语言进修生 | 399 |
师资队伍 | |
专任教师(人) | 819 |
其中:正高级职称 | 165 |
其中:副高级职称 | 288 |
其中:其他职称 | 366 |
拥有国外学习经历的教师比例 | 86% |
学生就业 | |
本科生就业率 *(2019年) | 97.38% |
研究生就业率 *(2019年) | 98.00% |
中国高校毕业生薪酬排名 *(2020年) | #9 |
办学设施 | |
占地面积(平方米) | 694,276 |
其中:绿化用地面积 | 249,150 |
其中:运动场地面积 | 43,356 |
图书馆藏 | |
纸本图书(册) | 1,246,000 |
电子图书(册) | 1,450,000 |
中外文纸本报刊(种) | 1,218 |
电子期刊(种) | 20,000+ |
电子资源数据库(个) | 50 |
自建特色数据库(个) | 9 |
大学排名 | |
QS 世界大学排名 | |
世界大学排名 *(2021年) | #801-1000 |
亚洲大学排名 *(2021年) | #261-270 |
世界大学学科排名 - 语言学 *(2021年) | #201-250 |
世界大学学科排名 - 现代语言 *(2021年) | #251-300 |
世界大学学科排名 - 英语语言文学 *(2021年) | #251-300 |
世界大学学科排名 - 艺术和人文科学 *(2017年) | #368 |
教育部学科评估 | |
外国语言文学 *(第四轮) | A+ |
政治学 *(第四轮) | B+ |
新闻传播学 *(第四轮) | B- |
工商管理 *(第四轮) | B- |
中国语言文学 *(第四轮) | C+ |
说明:“*”指仅统计该年的数据;除特别标注外,各项数据统计均截至2020年12月。